في بطولة العالم للبوكر 2023 ذات الـ 3,000 دولار من نوع NLH في Horseshoe & Paris لاس فيغاس، يتأهل 15 لاعبًا إلى اليوم النهائي. الأمريكي آرام أوجانيان يتقدم على شانون شور. احتل كليمنس رويتر المرتبة 16.
بدأ اليوم الثالث في بطولة WSOP 2023 ذات الـ 3,000 دولار من نوع No-Limit Hold’em بـ 109 لاعبين. خرج كريستيان ستراتماير ($12,530) في المرتبة 55. ونجح هنريك بروكمان ($20,761) في الوصول إلى المرتبة 29.
كان من المفترض في الأصل أن يتم تقليص عدد اللاعبين إلى آخر خمسة لاعبين. ولكن بعد عشرة مستويات من الرهانات الإجبارية، انتهى اليوم. آخر من خرج في ذلك اليوم كان كليمنس رويتر ($30,873). اندفع النمساوي قبل التقليب بـ 
في لعبة الملوك الخاصة بـ آرام أوجانيان ولم يحصل على أي مساعدة من اللوحة 



.
15 لاعبًا في النهائي. آرام أوجانيان (9.90 مليون) يتقدم على شانون شور (8.75 مليون). ومن بين المشاركين أيضًا أنكوش ماندافيا (4.80 مليون) وجون فان فليت (3.80 مليون). ينتظر الفائز جائزة مالية قدرها 717,879 دولارًا بالإضافة إلى السوار. تبدأ الرهانات الإجبارية عند 100,000/200,000 مع 200,000 BB Ante.
الحدث رقم 44: 3,000 دولار No-Limit Holdem
رسوم الاشتراك: 3,000 دولار
عدد المشاركين: 1,735
مجموع الجوائز: 4,632,450 دولارًا
التقارير: اليوم الأول – اليوم الثاني – اليوم الثالث – اليوم الرابع
عدد الشرائح من اليوم الثالث
| المرتبة | اللاعب | مكان الإقامة | الشرائح | المقعد |
|---|---|---|---|---|
| 1 | آرام أوجانيان | شمال هوليوود، كاليفورنيا، الولايات المتحدة | 9,900,000 | H/1/6 |
| 2 | شانون شور | لاس فيغاس، نيفادا، الولايات المتحدة | 8,750,000 | H/2/9 |
| 3 | يانغ تشانغ | داليان، الصين | 6,875,000 | H/2/6 |
| 4 | أليكس ديمتروف | صوفيا، ، بلغاريا | 6,500,000 | H/1/8 |
| 5 | ليفنت سابو | ويستفيلد، ماساتشوستس، الولايات المتحدة | 5,150,000 | H/2/4 |
| 6 | جون مارينو | جاردن سيتي، نيويورك، الولايات المتحدة | 5,100,000 | H/2/7 |
| 7 | أنكوش ماندافيا | ريتشموند، الولايات المتحدة | 4,800,000 | H/2/3 |
| 8 | كارتيك فيد | مومباي، ، الهند | 4,500,000 | H/2/1 |
| 9 | جون فان فليت | أوستن، تكساس، الولايات المتحدة | 3,800,000 | H/1/1 |
| 10 | أليكس لينسكي | بريزبين، أستراليا | 3,650,000 | H/1/4 |
| 11 | عليكساندر هيرس | مينسك، ، بيلاروسيا | 2,975,000 | H/1/7 |
| 12 | سامي بوجملة | ماريلان، ، فرنسا | 2,525,000 | H/2/5 |
| 13 | عليكساندر شيلكو | براغ، ، جمهورية التشيك | 2,375,000 | H/1/5 |
| 14 | فريدريك نورماند | سانت أوغسطين دي ديموريس، | 2,000,000 | H/2/8 |
| 15 | جوستين تشو | تاويوان، تايوان | 1,175,000 | H/1/2 |
المدفوعات لحدث WSOP 2023 رقم 44
| المركز | اللاعب | البلد | الجائزة المالية |
|---|---|---|---|
| 1 | $717.879 | ||
| 2 | $443.680 | ||
| 3 | $323.610 | ||
| 4 | $238.546 | ||
| 5 | $177.732 | ||
| 6 | $133.862 | ||
| 7 | $101.928 | ||
| 8 | $78.475 | ||
| 9 | $61.098 | ||
| 10 | $48.109 | ||
| 11 | $48.109 | ||
| 12 | $38.317 | ||
| 13 | $38.317 | ||
| 14 | $30.873 | ||
| 15 | $30.873 | ||
| 16 | كليمنس رويتر | النمسا | $30.873 |
| 17 | درو أوكونيل | الولايات المتحدة | $30.873 |
| 18 | جيف لينون | الولايات المتحدة | $25.168 |
| 19 | جوشوا بيج ريميتيو | الولايات المتحدة | $25.168 |
| 20 | دانتي جويا | البرازيل | $25.168 |
| 21 | إسبن جورستاد | النرويج | $25.168 |
| 22 | راندال وولف | الولايات المتحدة | $25.168 |
| 23 | كريستيان روبرتس | فنزويلا | $25.168 |
| 24 | واين هارمون | الولايات المتحدة | $25.168 |
| 25 | جوليان بارمان | الولايات المتحدة | $25.168 |
| 26 | هربرت ياربرو | الولايات المتحدة | $25.168 |
| 27 | إليوت هودون | كندا | $20.761 |
| 28 | تشنغ تشن | الصين | $20.761 |
| 29 | هنريك بروكمان | ألمانيا | $20.761 |
| 30 | أندريه ستوينسكو | جزر مارشال | $20.761 |
| 31 | بوشوانغ قاو | الولايات المتحدة | $20.761 |
| 32 | نير كوهين | الولايات المتحدة | $20.761 |
| 33 | تود روزنتال | الولايات المتحدة | $20.761 |
| 34 | ريان هيلر | الولايات المتحدة | $20.761 |
| 35 | رامان أفاناسينكا | الاتحاد الروسي | $20.761 |
| 36 | كارل شو | المملكة المتحدة | $17.332 |
| 37 | ستانلي لي | الولايات المتحدة | $17.332 |
| 38 | جيسون نيكس | الولايات المتحدة | $17.332 |
| 39 | أندرو أوستابتشينكو | الولايات المتحدة | $17.332 |
| 40 | فابريزيو جونزاليس-كاتالدي | المملكة المتحدة | $17.332 |
| 41 | ديفيد بوتكوفسكي | الولايات المتحدة | $17.332 |
| 42 | نيكيتا كالينين | الاتحاد الروسي | $17.332 |
| 43 | شون راجوزيني | أستراليا | $17.332 |
| 44 | بارت ليبرت | بلجيكا | $17.332 |
| 45 | بيت تشين | تايوان | $14.647 |
| 46 | ريكي مكراي | الولايات المتحدة | $14.647 |
| 47 | لويجي شحادة | إيطاليا | $14.647 |
| 48 | حمزة ناصر | المملكة المتحدة | $14.647 |
| 49 | آدم ليفي | الولايات المتحدة | $14.647 |
| 50 | ليو فرنانديز | الأرجنتين | $14.647 |
| 51 | كيانوش مهاجري | الولايات المتحدة | $14.647 |
| 52 | ديفيد "ODB" بيكر | الولايات المتحدة | $14.647 |
| 53 | جيريمي دان | الولايات المتحدة | $14.647 |
| 54 | دانيال نغريانو | كندا | $12.530 |
| 55 | إرنست ستراتماير | ألمانيا | $12.530 |
| 56 | غانغ تشاو | الولايات المتحدة | $12.530 |
| 57 | جوناثان دوكلر | الولايات المتحدة | $12.530 |
| 58 | ديمتريوس أناستاساكيس | اليونان | $12.530 |
| 59 | بابلو جواكين ميلوغنو | أوروغواي | $12.530 |
| 60 | ديفيد ميسيكوفسكي | الولايات المتحدة | $12.530 |
| 61 | راميرو بيترون | الأرجنتين | $12.530 |
| 62 | توماس بيرين | فرنسا | $12.530 |
| 63 | جانس أريندس | هولندا | $10.853 |
| 64 | جواو سيماو بيريس | البرازيل | $10.853 |
| 65 | جون أونيل | الولايات المتحدة | $10.853 |
| 66 | أنتوني هو | الولايات المتحدة | $10.853 |
| 67 | ريموند فونغ | الولايات المتحدة | $10.853 |
| 68 | ران إيلاني | إسرائيل | $10.853 |
| 69 | كريس مورمان | المملكة المتحدة | $10.853 |
| 70 | دارين رابينويتز | الولايات المتحدة | $10.853 |
| 71 | عثمان إيلامور | تركيا | $10.853 |
| 72 | جاريت إيست | المملكة المتحدة | $9.519 |
| 73 | أرسيني كرماتسكي | الاتحاد الروسي | $9.519 |
| 74 | بايرون ويسفيلد | الولايات المتحدة | $9.519 |
| 75 | يو جونغ لو | الولايات المتحدة | $9.519 |
| 76 | فاغنر ريبر | البرازيل | $9.519 |
| 77 | بوريس كوليف | بلغاريا | $9.519 |
| 78 | دانيال بزغون | الولايات المتحدة | $9.519 |
| 79 | ماكسيميليانو غالاردو | الأرجنتين | $9.519 |
| 80 | جوناثان كرامر | الولايات المتحدة | $9.519 |
| 81 | سانتياغو بلانت | كندا | $8.457 |
| 82 | بيتر دي نيكر | الولايات المتحدة | $8.457 |
| 83 | بريت بروكاليري | الولايات المتحدة | $8.457 |
| 84 | ديدييه غيرين | فرنسا | $8.457 |
| 85 | ريمبرت هيرش | الولايات المتحدة | $8.457 |
| 86 | جيريمي إير | الولايات المتحدة | $8.457 |
| 87 | نيكولاس بيتبيز | الأرجنتين | $8.457 |
| 88 | ديلان سميث | كندا | $8.457 |
| 89 | جي سو | الولايات المتحدة | $8.457 |
| 90 | إريك هابر | الولايات المتحدة | $7.610 |
| 91 | جوسوي أغيري | المكسيك | $7.610 |
| 92 | رينان عزيز | الولايات المتحدة | $7.610 |
| 93 | أليكس باريديس | الولايات المتحدة | $7.610 |
| 94 | ناميونغ كيم | كوريا الجنوبية | $7.610 |
| 95 | لويس بينهو | البرتغال | $7.610 |
| 96 | لاشيزار بيتكوف | بلغاريا | $7.610 |
| 97 | ماركو غروييتش | الولايات المتحدة | $7.610 |
| 98 | دارون غرينبلات | الولايات المتحدة | $7.610 |
| 99 | فيرجيل تورتشي | فرنسا | $6.939 |
| 100 | أنتوني سبينيلا | الولايات المتحدة | $6.939 |
| 101 | أنكيت أهوجا | الهند | $6.939 |
| 102 | سيرجي كيسلينسكي | الاتحاد الروسي | $6.939 |
| 103 | آندي فينكلبرغ | الولايات المتحدة | $6.939 |
| 104 | مات بيركي | الولايات المتحدة | $6.939 |
| 105 | هاري لودج | المملكة المتحدة | $6.939 |
| 106 | أوغستو هاغن | الأرجنتين | $6.939 |
| 107 | باولينو دياز | الولايات المتحدة | $6.939 |
| 108 | تشيه فان | الولايات المتحدة | $6.939 |
| 109 | دانيال نافاريتي | فنزويلا | $6.939 |
| 110 | أبينهاف إيير | الهند | $6.939 |
| 111 | آرون جونسون (مينيسوتا) | الولايات المتحدة | $6.939 |
| 112 | أندرو دايكيمان | الولايات المتحدة | $6.939 |
| 113 | زاكاري دونوفان | الولايات المتحدة | $6.939 |
| 114 | دراغوس تروفيموف | المملكة المتحدة | $6.939 |
| 115 | ريان لابلانت | الولايات المتحدة | $6.939 |
| 116 | زاكاري مكديرميد | الولايات المتحدة | $6.939 |
| 117 | ريتشارد أنتوني | الولايات المتحدة | $6.411 |
| 118 | فاشارا ونجويتشيت | أستراليا | $6.411 |
| 119 | ليودميل إيفانوف | بلغاريا | $6.411 |
| 120 | تايلر براون | الولايات المتحدة | $6.411 |
| 121 | رامين حاجييف | أذربيجان | $6.411 |
| 122 | جيسون هيكي | الولايات المتحدة | $6.411 |
| 123 | أغارزي باباييف | أذربيجان | $6.411 |
| 124 | مارك إيولي | الولايات المتحدة | $6.411 |
| 125 | أندرو مورينو | الولايات المتحدة | $6.411 |
| 126 | ماساتو يوكوساوا | اليابان | $6.411 |
| 127 | رابية ليو | الولايات المتحدة | $6.411 |
| 128 | بلير هينكل | الولايات المتحدة | $6.411 |
| 129 | ماريو نافارو | المملكة المتحدة | $6.411 |
| 130 | تود هانسن | الولايات المتحدة | $6.411 |
| 131 | هيون كيم | كوريا الجنوبية | $6.411 |
| 132 | فيليب كوريون | المملكة المتحدة | $6.411 |
| 133 | رولاند شين | الولايات المتحدة | $6.411 |
| 134 | كريستوفر بوتز | ألمانيا | $6.411 |
| 135 | كو فانغ | الولايات المتحدة | $6.411 |
| 136 | نيلز بوديل | ألمانيا | $6.411 |
| 137 | جيري توماس | الولايات المتحدة | $6.411 |
| 138 | بيتر ثيلين | هولندا | $6.411 |
| 139 | دان كولبويس | الولايات المتحدة | $6.411 |
| 140 | دين هاتشيسون | المملكة المتحدة | $6.411 |
| 141 | برايس مكفاي | الولايات المتحدة | $6.411 |
| 142 | لوني هاروود | الولايات المتحدة | $6.411 |
| 143 | دونالد دوري | الولايات المتحدة | $6.411 |
| 144 | جوزيف تشيونغ | الولايات المتحدة | $6.003 |
| 145 | ليام هي | الولايات المتحدة | $6.003 |
| 146 | بنجامين فيليبس | المملكة المتحدة | $6.003 |
| 147 | مارتينز أدينيا | المملكة المتحدة | $6.003 |
| 148 | غوستافو كامي | البرازيل | $6.003 |
| 149 | رونالد سولിവان | الولايات المتحدة | $6.003 |
| 150 | واي نغاي | الولايات المتحدة | $6.003 |
| 151 | جيمس ميندوزا | الولايات المتحدة | $6.003 |
| 152 | تريس هندرسون | الولايات المتحدة | $6.003 |
| 153 | أليكس كوليف | المجر | $6.003 |
| 154 | سكوت ألاشير | الولايات المتحدة | $6.003 |
| 155 | لوكاس كابريرا | الولايات المتحدة | $6.003 |
| 156 | ريموند هينسون | الولايات المتحدة | $6.003 |
| 157 | توم مكورميك | الولايات المتحدة | $6.003 |
| 158 | تايلور باور | الولايات المتحدة | $6.003 |
| 159 | كولتون بلومبرغ | الولايات المتحدة | $6.003 |
| 160 | رومان أركي | فرنسا | $6.003 |
| 161 | ستيفن سونغ | الولايات المتحدة | $6.003 |
| 162 | هاري سابلوتني | الولايات المتحدة | $6.003 |
| 163 | كيونغتاي مين | كوريا | $6.003 |
| 164 | جوزيف ميرابيلي | الولايات المتحدة | $6.003 |
| 165 | تود بيترسون | الولايات المتحدة | $6.003 |
| 166 | شانت ماراشليان | الولايات المتحدة | $6.003 |
| 167 | ياهور دامبروسكي | بوروندي | $6.003 |
| 168 | ديميتار دانشيف | بنغلاديش | $6.003 |
| 169 | بيتر جونسون | الولايات المتحدة | $6.003 |
| 170 | دونغ مينغ | الولايات المتحدة | $6.003 |
| 171 | روبرت كوين | المملكة المتحدة | $5.253 |
| 172 | ماثيو رودريغيز | فرنسا | $5.253 |
| 173 | أدريان فافر فيليكس | فرنسا | $5.253 |
| 174 | جوليان توماس | النمسا | $5.253 |
| 175 | جيسي كوهين | الولايات المتحدة | $5.253 |
| 176 | ديفيد تشايس | الولايات المتحدة | $5.253 |
| 177 | تومي نغوين | كندا | $5.253 |
| 178 | دانيال سميلجكوفيتش | ألمانيا | $5.253 |
| 179 | آدم سوان | الولايات المتحدة | $5.253 |
| 180 | بلاس توريس | إيطاليا | $5.253 |
| 181 | ألبرت كالديرون | الولايات المتحدة | $5.253 |
| 182 | رينات بوهدانوف | أوكرانيا | $5.253 |
| 183 | سكوت إسكنازي | الولايات المتحدة | $5.253 |
| 184 | أنهاو وو | الصين | $5.253 |
| 185 | ماريا لامبروبولوس | الأرجنتين | $5.253 |
| 186 | جيمي فلين | الولايات المتحدة | $5.253 |
| 187 | جوني مورينو | الولايات المتحدة | $5.253 |
| 188 | بوريس بيرثوميت | فرنسا | $5.253 |
| 189 | باري هوتر | الولايات المتحدة | $5.253 |
| 190 | براندون إلبرخت | الولايات المتحدة | $5.253 |
| 191 | كاتي ليندسي | الولايات المتحدة | $5.253 |
| 192 | إدغار بروبست | الولايات المتحدة | $5.253 |
| 193 | باراك ويسبورد | إسرائيل | $5.253 |
| 194 | روي بوكيه | البرتغال | $5.253 |
| 195 | أنطوان ساوت | فرنسا | $5.253 |
| 196 | ريان شماس | كندا | $5.253 |
| 197 | فاوستو تانتيلو | إيطاليا | $5.253 |
| 198 | جون فينتون | الولايات المتحدة | $5.253 |
| 199 | باسل شاورا | الولايات المتحدة | $5.253 |
| 200 | جوزيبي بنتاليو | ألمانيا | $5.253 |
| 201 | نيك بوبيلو | الولايات المتحدة | $5.253 |
| 202 | سيث فيشر | الولايات المتحدة | $5.253 |
| 203 | جاك هاردكاسل | المملكة المتحدة | $5.253 |
| 204 | جيمس تيلتون | الولايات المتحدة | $5.253 |
| 205 | آلان غواسدو | فرنسا | $5.253 |
| 206 | أرتور بابازيان | الولايات المتحدة | $5.253 |
| 207 | هارلان كارنوفسكي | الولايات المتحدة | $5.253 |
| 208 | جينو هونغ | كوريا الجنوبية | $5.253 |
| 209 | بيتر تورميزي | المجر | $5.253 |
| 210 | يو ليو | الصين | $5.253 |
| 211 | مات أفليك | الولايات المتحدة | $5.253 |
| 212 | أنتوني سانشيز | الولايات المتحدة | $5.253 |
| 213 | سوميت وياتشال | الولايات المتحدة | $5.253 |
| 214 | حميد توغيان | المملكة المتحدة | $5.253 |
| 215 | تامي هاتلي | الولايات المتحدة | $5.253 |
| 216 | ألكسندر رافيتش | الولايات المتحدة | $4.803 |
| 217 | ريان لينغ | الولايات المتحدة | $4.803 |
| 218 | تيان هو | الصين | $4.803 |
| 219 | إيفجيني فيدتشوك | الاتحاد الروسي | $4.803 |
| 220 | غاريت غرير | الولايات المتحدة | $4.803 |
| 221 | ريان وولفسون | الولايات المتحدة | $4.803 |
| 222 | تشاد كوليمور | الولايات المتحدة | $4.803 |
| 223 | توماس كازايوس | فرنسا | $4.803 |
| 224 | ميرل ويزهارت | الولايات المتحدة | $4.803 |
| 225 | ألكسندروس ثيولوجيس | اليونان | $4.803 |
| 226 | جيفري روثني | كندا | $4.803 |
| 227 | مايكل غاثي | بلجيكا | $4.803 |
| 228 | آلين تينوريو | البرازيل | $4.803 |
| 229 | غريفين أبيل | الولايات المتحدة | $4.803 |
| 230 | تيبولت ليتورت | فرنسا | $4.803 |
| 231 | كازوكي إيكوتشي | اليابان | $4.803 |
| 232 | غانسوخ ساندجسورين | الولايات المتحدة | $4.803 |
| 233 | ألكسندر ريارد | فرنسا | $4.803 |
| 234 | ألكسندر بوبوفيتش | الولايات المتحدة | $4.803 |
| 235 | كيلي بيكر | كندا | $4.803 |
| 236 | راسل ديزر | الولايات المتحدة | $4.803 |
| 237 | يونغ وانغ | الصين | $4.803 |
| 238 | جون تمبلتون | الولايات المتحدة | $4.803 |
| 239 | روبرت لوفاسو | الولايات المتحدة | $4.803 |
| 240 | مانويل فيلهو | البرازيل | $4.803 |
| 241 | ويليام بيلي | الولايات المتحدة | $4.803 |
| 242 | ويرن بو | الصين | $4.803 |
| 243 | بريان يون | الولايات المتحدة | $4.803 |
| 244 | ألكسندر كوندون | الولايات المتحدة | $4.803 |
| 245 | هينوك فيسيهاي | الولايات المتحدة |











